摂氏と華氏を理解する
摂氏 (°C): 摂氏(セルシウス)度は、天気、料理、科学の世界的な標準です。水の氷点を0°C、沸点を100°Cと定義しています。
華氏 (°F): 主に米国で使用されている華氏(ファーレンハイト)度は、水の氷点を32°F、沸点を212°Fに設定しています。
-50°Cから150°Cまでの温度をカバーする、摂氏から華氏への完全な換算表にアクセスしてください。このプロフェッショナルなリファレンスツールは、海外旅行、科学研究、および世界の料理基準に不可欠です。
摂氏 (°C): 摂氏(セルシウス)度は、天気、料理、科学の世界的な標準です。水の氷点を0°C、沸点を100°Cと定義しています。
華氏 (°F): 主に米国で使用されている華氏(ファーレンハイト)度は、水の氷点を32°F、沸点を212°Fに設定しています。
この摂氏から華氏への換算表には、氷点 (0°C = 32°F)、室温 (20°C = 68°F)、人体温度 (37°C = 98.6°F) など、最も一般的に使用される温度換算が表示されています。
| 摂氏 (°C) | 華氏 (°F) | 状態 |
|---|---|---|
| -50°C | -58°F | 氷点下 |
| -49°C | -56.2°F | 氷点下 |
| -48°C | -54.4°F | 氷点下 |
| -47°C | -52.6°F | 氷点下 |
| -46°C | -50.8°F | 氷点下 |
| -45°C | -49°F | 氷点下 |
| -44°C | -47.2°F | 氷点下 |
| -43°C | -45.4°F | 氷点下 |
| -42°C | -43.6°F | 氷点下 |
| -41°C | -41.8°F | 氷点下 |
| -40°C | -40°F | 氷点下 |
| -39°C | -38.2°F | 氷点下 |
| -38°C | -36.4°F | 氷点下 |
| -37°C | -34.6°F | 氷点下 |
| -36°C | -32.8°F | 氷点下 |
| -35°C | -31°F | 氷点下 |
| -34°C | -29.2°F | 氷点下 |
| -33°C | -27.4°F | 氷点下 |
| -32°C | -25.6°F | 氷点下 |
| -31°C | -23.8°F | 氷点下 |
| -30°C | -22°F | 氷点下 |
| -29°C | -20.2°F | 氷点下 |
| -28°C | -18.4°F | 氷点下 |
| -27°C | -16.6°F | 氷点下 |
| -26°C | -14.8°F | 氷点下 |
| -25°C | -13°F | 氷点下 |
| -24°C | -11.2°F | 氷点下 |
| -23°C | -9.4°F | 氷点下 |
| -22°C | -7.6°F | 氷点下 |
| -21°C | -5.8°F | 氷点下 |
| -20°C | -4°F | 氷点下 |
| -19°C | -2.2°F | 氷点下 |
| -18°C | -0.4°F | 氷点下 |
| -17°C | 1.4°F | 氷点下 |
| -16°C | 3.2°F | 氷点下 |
| -15°C | 5°F | 氷点下 |
| -14°C | 6.8°F | 氷点下 |
| -13°C | 8.6°F | 氷点下 |
| -12°C | 10.4°F | 氷点下 |
| -11°C | 12.2°F | 氷点下 |
| -10°C | 14°F | 氷点下 |
| -9°C | 15.8°F | 氷点下 |
| -8°C | 17.6°F | 氷点下 |
| -7°C | 19.4°F | 氷点下 |
| -6°C | 21.2°F | 氷点下 |
| -5°C | 23°F | 氷点下 |
| -4°C | 24.8°F | 氷点下 |
| -3°C | 26.6°F | 氷点下 |
| -2°C | 28.4°F | 氷点下 |
| -1°C | 30.2°F | 氷点下 |
| 0°C | 32°F | 氷点 |
| 1°C | 33.8°F | |
| 2°C | 35.6°F | |
| 3°C | 37.4°F | |
| 4°C | 39.2°F | |
| 5°C | 41°F | |
| 6°C | 42.8°F | |
| 7°C | 44.6°F | |
| 8°C | 46.4°F | |
| 9°C | 48.2°F | |
| 10°C | 50°F | |
| 11°C | 51.8°F | |
| 12°C | 53.6°F | |
| 13°C | 55.4°F | |
| 14°C | 57.2°F | |
| 15°C | 59°F | |
| 16°C | 60.8°F | |
| 17°C | 62.6°F | |
| 18°C | 64.4°F | |
| 19°C | 66.2°F | |
| 20°C | 68°F | 室温 |
| 21°C | 69.8°F | 暖かい |
| 22°C | 71.6°F | 暖かい |
| 23°C | 73.4°F | 暖かい |
| 24°C | 75.2°F | 暖かい |
| 25°C | 77°F | 暖かい |
| 26°C | 78.8°F | 暖かい |
| 27°C | 80.6°F | 暖かい |
| 28°C | 82.4°F | 暖かい |
| 29°C | 84.2°F | 暖かい |
| 30°C | 86°F | 暖かい |
| 31°C | 87.8°F | 暖かい |
| 32°C | 89.6°F | 暖かい |
| 33°C | 91.4°F | 暖かい |
| 34°C | 93.2°F | 暖かい |
| 35°C | 95°F | 暖かい |
| 36°C | 96.8°F | 暖かい |
| 37°C | 98.6°F | 体温 |
| 38°C | 100.4°F | |
| 39°C | 102.2°F | |
| 40°C | 104°F | |
| 41°C | 105.8°F | 工業用/料理 |
| 42°C | 107.6°F | 工業用/料理 |
| 43°C | 109.4°F | 工業用/料理 |
| 44°C | 111.2°F | 工業用/料理 |
| 45°C | 113°F | 工業用/料理 |
| 46°C | 114.8°F | 工業用/料理 |
| 47°C | 116.6°F | 工業用/料理 |
| 48°C | 118.4°F | 工業用/料理 |
| 49°C | 120.2°F | 工業用/料理 |
| 50°C | 122°F | 工業用/料理 |
| 51°C | 123.8°F | 工業用/料理 |
| 52°C | 125.6°F | 工業用/料理 |
| 53°C | 127.4°F | 工業用/料理 |
| 54°C | 129.2°F | 工業用/料理 |
| 55°C | 131°F | 工業用/料理 |
| 56°C | 132.8°F | 工業用/料理 |
| 57°C | 134.6°F | 工業用/料理 |
| 58°C | 136.4°F | 工業用/料理 |
| 59°C | 138.2°F | 工業用/料理 |
| 60°C | 140°F | 工業用/料理 |
| 61°C | 141.8°F | 工業用/料理 |
| 62°C | 143.6°F | 工業用/料理 |
| 63°C | 145.4°F | 工業用/料理 |
| 64°C | 147.2°F | 工業用/料理 |
| 65°C | 149°F | 工業用/料理 |
| 66°C | 150.8°F | 工業用/料理 |
| 67°C | 152.6°F | 工業用/料理 |
| 68°C | 154.4°F | 工業用/料理 |
| 69°C | 156.2°F | 工業用/料理 |
| 70°C | 158°F | 工業用/料理 |
| 71°C | 159.8°F | 工業用/料理 |
| 72°C | 161.6°F | 工業用/料理 |
| 73°C | 163.4°F | 工業用/料理 |
| 74°C | 165.2°F | 工業用/料理 |
| 75°C | 167°F | 工業用/料理 |
| 76°C | 168.8°F | 工業用/料理 |
| 77°C | 170.6°F | 工業用/料理 |
| 78°C | 172.4°F | 工業用/料理 |
| 79°C | 174.2°F | 工業用/料理 |
| 80°C | 176°F | 工業用/料理 |
| 81°C | 177.8°F | 工業用/料理 |
| 82°C | 179.6°F | 工業用/料理 |
| 83°C | 181.4°F | 工業用/料理 |
| 84°C | 183.2°F | 工業用/料理 |
| 85°C | 185°F | 工業用/料理 |
| 86°C | 186.8°F | 工業用/料理 |
| 87°C | 188.6°F | 工業用/料理 |
| 88°C | 190.4°F | 工業用/料理 |
| 89°C | 192.2°F | 工業用/料理 |
| 90°C | 194°F | 工業用/料理 |
| 91°C | 195.8°F | 工業用/料理 |
| 92°C | 197.6°F | 工業用/料理 |
| 93°C | 199.4°F | 工業用/料理 |
| 94°C | 201.2°F | 工業用/料理 |
| 95°C | 203°F | 工業用/料理 |
| 96°C | 204.8°F | 工業用/料理 |
| 97°C | 206.6°F | 工業用/料理 |
| 98°C | 208.4°F | 工業用/料理 |
| 99°C | 210.2°F | 工業用/料理 |
| 100°C | 212°F | 沸点工業用/料理 |
| 101°C | 213.8°F | |
| 102°C | 215.6°F | |
| 103°C | 217.4°F | |
| 104°C | 219.2°F | |
| 105°C | 221°F | |
| 106°C | 222.8°F | |
| 107°C | 224.6°F | |
| 108°C | 226.4°F | |
| 109°C | 228.2°F | |
| 110°C | 230°F | |
| 111°C | 231.8°F | |
| 112°C | 233.6°F | |
| 113°C | 235.4°F | |
| 114°C | 237.2°F | |
| 115°C | 239°F | |
| 116°C | 240.8°F | |
| 117°C | 242.6°F | |
| 118°C | 244.4°F | |
| 119°C | 246.2°F | |
| 120°C | 248°F | |
| 121°C | 249.8°F | |
| 122°C | 251.6°F | |
| 123°C | 253.4°F | |
| 124°C | 255.2°F | |
| 125°C | 257°F | |
| 126°C | 258.8°F | |
| 127°C | 260.6°F | |
| 128°C | 262.4°F | |
| 129°C | 264.2°F | |
| 130°C | 266°F | |
| 131°C | 267.8°F | |
| 132°C | 269.6°F | |
| 133°C | 271.4°F | |
| 134°C | 273.2°F | |
| 135°C | 275°F | |
| 136°C | 276.8°F | |
| 137°C | 278.6°F | |
| 138°C | 280.4°F | |
| 139°C | 282.2°F | |
| 140°C | 284°F | |
| 141°C | 285.8°F | |
| 142°C | 287.6°F | |
| 143°C | 289.4°F | |
| 144°C | 291.2°F | |
| 145°C | 293°F | |
| 146°C | 294.8°F | |
| 147°C | 296.6°F | |
| 148°C | 298.4°F | |
| 149°C | 300.2°F | |
| 150°C | 302°F |
キッチン、研究室、またはオフィスの参照用に、プロフェッショナルな高解像度PDFチャートをダウンロードしてください。
温度換算表は、世界中で広く使用されているメートル法の摂氏度と、主に米国で使用されている華氏度の間の対応関係を提供します。厳選されたデータセットを使用することで、一般的な参照ポイントを手動で計算する必要がなくなりました。
この表のすべての値は、公式の換算式:°F = (°C × 1.8) + 32を使用して導き出されています。直接ツールを使用したい場合は、当サイトの摂氏から華氏への計算機が任意の小数点以下の値に対してリアルタイムの精度を提供します。
温度換算は、いくつかの日常的な場面で不可欠です。
この換算表は、科学、教育、工学で使用される国際的な温度換算標準に従っています。